SKF CARB圆环滚子轴承 C2206KTN9+H306E 轴承现货
SKF CARB圆环滚子轴承 C2206KTN9+H306E 轴承现货
CARB圆环滚子轴承是一种单列轴承,带有长而稍具弧面的对称滚子和圆环状滚道轮廓。CARB圆环滚子轴承是非定位轴承,只能承受径向载荷。 CARB轴承通常用于替换定位/非定位轴承中的非定位球面滚子轴承。
d1 | 25 | mm | |
D | 62 | mm | |
B | 20 | mm | |
B1 | 31 | mm | |
d2 | ≈ | 37.4 | mm |
d3 | 45 | mm | |
D1 | ≈ | 53.1 | mm |
B2 | 10.5 | mm | |
s1 | max. | 4.5 | mm |
r1,2 | min. | 1 | mm |
da | max. | 37.4 | mm |
db | min. | 33 | mm |
Da | min. | 50.6 | mm |
Da | max. | 56.4 | mm |
Ba | min. | 5 | mm |
Ca | min. | 0.3 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
- Ca 理论上是负值。
数据计算
基本额定动载荷 | C | 69.5 | kN | |
基本额定静载荷 | C0 | 62 | kN | |
疲劳载荷极限 | Pu | 7.2 | kN | |
参考转速 | 11000 | r/min | ||
极限转速 | 15000 | r/min | ||
不对中系数 | k1 | 0.101 | ||
运行游隙系数 | k2 | 0.111 |
质量
质量轴承 + 紧定套 | 0.37 | kg |