SKF精密深沟球轴承 6306-ZNR 轴承现货
瑞典SKF精密深沟球轴承6306-ZNR轴承现货
d | 30 | mm | |
D | 72 | mm | |
B | 19 | mm | |
d1 | ≈ | 44.6 | mm |
D2 | ≈ | 61.88 | mm |
D3 | 68.81 | mm | |
D4 | 78.6 | mm | |
b | 1.9 | mm | |
C | 3.28 | mm | |
f | 1.7 | mm | |
r0 | max. | 0.6 | mm |
r1,2 | min. | 1.1 | mm |
da | min. | 37 | mm |
da | max. | 44.5 | mm |
Da | max. | 65 | mm |
Db | min. | 80 | mm |
ba | min. | 2.2 | mm |
Ca | max. | 4.98 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
数据计算
基本额定动载荷 | C | 29.6 | kN | |
基本额定静载荷 | C0 | 16 | kN | |
疲劳载荷极限 | Pu | 0.67 | kN | |
参考转速 | 20000 | r/min | ||
极限转速 | 13000 | r/min | ||
计算系数 | kr | 0.03 | ||
计算系数 | f0 | 13 |
质量
质量轴承 | 0.37 | kg |
配套产品
止动环 | SP 72 |