SKF单列角接触球轴承 7200BEP 轴承库存
SKF单列角接触球轴承7200 BEP轴承库存
d | 10 | mm | |
D | 30 | mm | |
B | 9 | mm | |
d1 | ≈ | 18.3 | mm |
d2 | ≈ | 14.57 | mm |
D1 | ≈ | 22.85 | mm |
a | 13 | mm | |
r1,2 | min. | 0.6 | mm |
r3,4 | min. | 0.3 | mm |
da | min. | 14.2 | mm |
Da | max. | 25.8 | mm |
Db | max. | 27.6 | mm |
ra | max. | 0.6 | mm |
rb | max. | 0.3 | mm |
数据计算
基本额定动载荷 | C | 7.02 | kN | |
基本额定静载荷 | C0 | 3.35 | kN | |
疲劳载荷极限 | Pu | 0.14 | kN | |
参考转速 | 30000 | r/min | ||
极限转速 | 30000 | r/min | ||
计算系数 | A | 0.000224 | ||
计算系数 | kr | 0.095 | ||
计算系数 | e | 1.14 |
单个轴承和串联配置的轴承对
计算系数 | X | 0.35 | ||
计算系数 | Y0 | 0.26 | ||
计算系数 | Y2 | 0.57 |
背对背或面对面配置的轴承对
计算系数 | X | 0.57 | ||
计算系数 | Y0 | 0.52 | ||
计算系数 | Y1 | 0.55 | ||
计算系数 | Y2 | 0.93 |
质量
质量轴承 | 0.03 | kg |